CECHY
| 1000PSI/PN63 | Zmniejsz port |
| TYP MONOBLOK | Wykonane z AISI 316, polerowane zewnętrznie |
| Maksymalna temperatura: -25 stopni do 180 stopni | |
| Wątek:ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
LISTA MATERIAŁÓW

| PRZEDMIOT | OZNACZENIE | PRZEDMIOT | TWORZYWO |
| 1 | POKRYWA Z PLASTIKU | 1 | PLASTIKOWY |
| 2 | UCHWYT | 1 | 304 |
| 3 | NAKRĘTKA TRZEBA | 1 | 304 |
| 4 | TRZON | 1 | 316 304 |
| 5 | PIERŚCIEŃ OPAKOWANIA | 2 | 304 |
| 6 | PAKOWANIE TRZEBA | 1 | PTFE |
| 7 | PODKŁADKA ODPOROWA | 1 | PTFE |
| 8 | CIAŁO | 1 | CF8/CF8M |
| 9 | CZAPKA | 1 | CF8/CF8M |
| 10 | SIEDZENIE KULI(A) | 1 | PTFE |
| 11 | SIEDZENIE KULI(b) | 1 | PTFE |
WYMIARY
(mm)
| ROZMIAR ELEMENTU | G | Φd | imin | L | H | A | SW |
| 8 | 1/8″ | 5 | 13 | 46.5 | 30 | 72 | 17.5 |
| 10 | 3/8″ | 7 | 13 | 51 | 30 | 72 | 21 |
| 15 | 1/2″ | 9.2 | 15 | 64 | 45 | 102 | 25 |
| 20 | 3/4″ | 12.55 | 17 | 68 | 50 | 102 | 32 |
| 25 | 1″ | 15 | 19 | 73 | 68 | 118 | 38 |
| 32 | 1.1/4″ | 20 | 21 | 88 | 71 | 137 | 48 |
| 40 | 1.1/2″ | 25 | 23 | 96 | 75 | 137 | 55 |
| 50 | 2″ | 32 | 25 | 108 | 80 | 151 | 68 |
Kontrola

Wysyłka

Certyfikaty

Często zadawane pytania
P: Jaki typ zaworu kulowego należy zastosować w zastosowaniach wymagających częstego przełączania?
O: Wybierz projekt-o długiej żywotności; gniazdo zaworu i materiały uszczelniające muszą być-odporne na zużycie.
P: Co się stanie, jeśli zawór kulowy zamarznie i nie będzie można go otworzyć?
Odpowiedź: Nie otwieraj go na siłę. Do powolnego i równomiernego rozmrażania korpusu zaworu należy używać ciepłej wody lub pary, unikając miejscowego przegrzania.
Popularne Tagi: 1 szt. ZAWÓR KULOWY-SC-104, Chiny 1 szt. ZAWÓR KULOWY-SC-104 producenci, dostawcy

